01
中国创新发展成果奖
企业以自主研发和创新应用能力,荣获创新发展成果奖

实时展示加拿大28周期走势,掌握出号节奏。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和值 | 极值 | 总和单双 | 和尾 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 8 | 双 | 8 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 19 | 单 | 9 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 15 | 单 | 5 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 12 | 双 | 2 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 11 | 单 | 1 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 18 | 双 | 8 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 15 | 单 | 5 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 8 | 双 | 8 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 19 | 单 | 9 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 13 | 单 | 3 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 17 | 单 | 7 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 8 | 双 | 8 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 7 | 单 | 7 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 20 | 双 | 0 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 18 | 双 | 8 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 13 | 单 | 3 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 14 | 双 | 4 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 23 | 极大 | 单 | 3 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 8 | 双 | 8 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 13 | 单 | 3 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 17 | 单 | 7 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 21 | 单 | 1 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 15 | 单 | 5 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 18 | 双 | 8 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 16 | 双 | 6 | 4 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大 | 18 | 双 | 8 | 3 |
用匠心赢人心,用荣誉赢尊重。
企业以自主研发和创新应用能力,荣获创新发展成果奖

企业在风险治理体系实践与流程优化中成绩显著,荣获风险治理实践奖

中心集中呈现全球数字化与智能经济融合的最新成果与应用案例。

品牌以长期社会关怀行动,荣获社会关怀影响力奖

集中展示功能说明与用户常见疑问的解答。